So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-OPA354AIDDAR | 595-OPA354AIDDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | OPA354AIDDAR | OPA354AIDDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | High Speed Operational Amplifiers 250MHz Rail-to-Rail I/O CMOS Single A 59 A 595-OPA354AIDDA | High Speed Operational Amplifiers 250MHz Rail-to-Rail I/O CMOS Single A 59 A 595-OPA354AIDDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | OPA354AIDDAR Bảng dữ liệu | OPA354AIDDA Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ khuếch đại: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | 6.5 nV/sqrt Hz | 6.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Tích độ tăng ích dải thông: | 100 MHz | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 50 pA | 50 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 4.9 mA | 4.9 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | 100 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Tỷ lệ loại bỏ nguồn cấp: | 73.98 dB | 73.98 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | OPA354 | OPA354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 150 V/us | 150 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lợi điện áp DB: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 2 mV | 2 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 626 Có thể Giao hàng Ngay | 432 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. |
6
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
