So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-ADG5249FBRUZ-RL7 | 584-ADG5249FBRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADG5249FBRUZ-RL7 | ADG5249FBRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Multiplexer Switch ICs 55V OV Detect,+5V, 25V,Dual 4:1Mux | Multiplexer Switch ICs 55V OV Detect,+5V, 25V,Dual 4:1Mux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADG5249FBRUZ-RL7 Bảng dữ liệu | ADG5249FBRUZ Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng thông: | 320 MHz | 320 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình: | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cách ly khi Tắt - Điển hình: | - 75 dB | - 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tắt - Tối đa: | 160 ns | 160 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở khi bật - Tối đa: | 730 Ohms | 730 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian bật - Tối đa: | 340 ns | 340 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADG5249F | ADG5249F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hai nguồn cấp: | - | +/- 5 V to +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hai nguồn cấp tối đa: | - | +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hai nguồn cấp tối thiểu: | - | +/- 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | - | 8 V to 44 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn - Tối đa: | - | 2.3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cấp nguồn: | - | Single Supply, Dual Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | - | 44 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | - | 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 2 Có thể Giao hàng Ngay | 22 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
