So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 755-BD450M2WEFJ-CE2 | 755-SML-D12Y1WT86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | BD450M2WEFJ-CE2 | SML-D12Y1WT86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | LDO Voltage Regulators 200mA 3.3V or 5.0V out LDO Reg | Single Color LEDs Yellow 590nm 100mcd Vf 2.2V Pd 54mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | BD450M2WEFJ-CE2 Bảng dữ liệu (PDF) | SML-D12Y1WT86 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp sụt: | 160 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp sụt - Tối đa: | 350 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 30 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 42 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp đầu vào: | 10 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp tải đầu ra: | 10 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 150 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 40 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 200 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Fixed | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | HTSOP-J8 | 0603 (1608 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 750 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Positive | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Voltage Regulators | Yellow LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | LDO Voltage Regulators | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: | 65 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | 40 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | BD450M2WEFJ-C | SML-D12x1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | LDO Regulator | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác điều chỉnh điện áp: | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | BD450M2WEFJ-C | SML-D12Y1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | - | 0.55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Dòng thuận: | - | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu chiếu sáng: | - | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | - | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu thấu kính: | - | Milky White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thấu kính: | - | 1.2 mm x 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng thấu kính: | - | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ trong suốt thấu kính: | - | Diffused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cường độ sáng: | - | 100 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức công suất: | - | 54 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ff - Điện áp thuận: | - | 2.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước sóng/Nhiệt độ màu: | - | 590 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | - | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 2,912 Có thể Giao hàng Ngay | 64,182 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. |
10
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
