So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 485-1070 | 744-FS-L-0055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 1070 | FS-L-055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Adafruit Accessories Short Flex/Bend Sensor | Board Mount Motion & Position Sensors Flex Sensor by Spectra Symbol 55mm variant ST - Solder Tabs connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | - | FS-L-055-253-ST Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả/chức năng: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Sensors | Flex Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Accessories | Board Mount Motion & Position Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Supplies | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đo lường: | - | Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 35 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | - | Analog - Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách cảm biến: | - | 55.37 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | - | Spectra Symbol Flex Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ: | - | Resistive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 81 Có thể Giao hàng Ngay | 623 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 1 tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
