So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 485-1066 | 495-TSR-1-2433 | ||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 1066 | TSR 1-2433 | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Mô tả: | Adafruit Accessories Mini DC/DC Stepdown Converter | DC/DC Converters - Through Hole DC/DC Converter non-isolated (POL)PCB Mount Plastic Case | ||||||||||||
| Tuổi thọ: | Obsolete | - | ||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | - | TSR 1-2433 Bảng dữ liệu | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | TW | ||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CH | TW | ||||||||||||
| Mô tả/chức năng: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Sản phẩm: | Powers | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Accessories | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 10 | ||||||||||||
| Danh mục phụ: | Supplies | DC-DC Converters | ||||||||||||
| Loại: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| Kiểu vỏ: | - | Encapsulated | ||||||||||||
| Kích thước: | - | 7.55 mm x 10.1 mm x 11.7 mm | ||||||||||||
| Chiều cao: | - | 10.1 mm (0.398 in) | ||||||||||||
| Ngành: | - | Industrial | ||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | - | 36 V | ||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | - | 4.75 V | ||||||||||||
| Điện áp đầu vào, Danh định: | - | 24 V | ||||||||||||
| Cách ly: | - | Non-Isolated | ||||||||||||
| Chiều dài: | - | 11.7 mm (0.461 in) | ||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 85 C | ||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | ||||||||||||
| Kiểu gắn: | - | Through Hole | ||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | - | 1 Output | ||||||||||||
| Dòng đầu ra-Kênh 1: | - | 1 A | ||||||||||||
| Điện áp đầu ra-Kênh 1: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | - | SIP-3 | ||||||||||||
| Đóng gói: | - | Tube | ||||||||||||
| Sê-ri: | - | TSR 1 | ||||||||||||
| Chiều rộng: | - | 7.55 mm (0.297 in) | ||||||||||||
| Mã Bí danh: | - | K7803-1000R3 | ||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||
| Tồn kho: | 9,626 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - |
18
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
||||||||||||
| Mua: |
|
|||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||
