So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 511-E-L9823 | 511-E-L9823013TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | E-L9823 | E-L9823013TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Power Switch ICs - Power Distribution Low-Side Octal Driver Serial CTRL | Power Switch ICs - Power Distribution Low-Side Octal Driver Serial CTRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Verify Status with Factory | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | E-L9823 Bảng dữ liệu (PDF) | E-L9823013TR Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giới hạn dòng: | 1.6 A | 1.6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 8 Output | 8 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tắt - Tối đa: | 20 us | 20 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở khi bật - Tối đa: | 1.5 Ohms | 1.5 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian bật - Tối đa: | 20 us | 20 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-24 | SOIC-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Power Switches | Driver ICs - Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | L9823 | L9823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 32 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Low Side | Low Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 4,579 Có thể Giao hàng Ngay | 46 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 42 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 16 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
