So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-HDC1050DMBR | 595-HDC1080DMBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | HDC1050DMBR | HDC1080DMBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Board Mount Humidity Sensors ±3% low-power digital humidity s A 595-HDC1080DMBR | Board Mount Humidity Sensors 2% RH low-power digi tal relative humidi A 595-HDC1080DMBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | HDC1050DMBR Bảng dữ liệu | HDC1080DMBR Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | WSON-6 | WSON-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | HDC1050 | HDC1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả/chức năng: | - | High accuracy digital humidity sensor with temperature sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác nhiệt độ tối đa: | - | +/- 0.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | - | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | - | 1.3 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | - | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải: | - | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác RH: | - | +/- 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi RH: | - | 0 % to 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 6,008 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
-
|
30000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. |
12
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
