So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-AMC1305M25DW | 595-AMC1305M25DWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | AMC1305M25DW | AMC1305M25DWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Analog to Digital Converters - ADC ±250-mV input precision current A A 595-AMC1305M25DWR | Analog to Digital Converters - ADC ±250-mV input precision current A A 595-AMC1305M25DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | AMC1305M25DW Bảng dữ liệu | AMC1305M25DWR Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn cấp analog: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiến trúc: | Sigma-Delta | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn cấp kỹ thuật số: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Phi tuyến tính vi phân: | 0.99 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Độ phi tuyến tích phân: | 1.5 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | Differential | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | Serial | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | CMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 38.5 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng: | 36.1 mW | 36.1 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải: | 16 bit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lấy mẫu: | 78 kS/s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AMC1305M25 | AMC1305M25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Dải động không tạp nhiễu: | 92 dB | 92 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Tỷ lệ Tín hiệu trên Nhiễu và méo: | 84 dB | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: | 85 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 40 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 3.3 V, 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 3.3 V, 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 251 Có thể Giao hàng Ngay | 569 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
