So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 649-SM24M1S31 | 649-SM24M1D70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | SM24M1S31 | SM24M1D70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Souriau | Souriau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Standard Circular Contacts 24 AWG Pin Contact Crimp | Standard Circular Contacts Trim Trio Pin Crimp 24 AWG Contact Sz 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | SM24M1S31 Bảng dữ liệu (PDF) | SM24M1D70 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Souriau | Souriau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tiếp điểm: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 13 A | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Souriau | Souriau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | SM | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Trim Trio | Trim Trio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | 24 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | SM24M1S31 | SM24M1D70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ tiếp điểm: | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 2,618 Có thể Giao hàng Ngay | 2,501 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
18
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
