So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 493-TG110-RP55N5LF2 | 493-TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TG110-RP55N5LF 2 | TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Audio Transformers / Signal Transformers 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | Audio Transformers / Signal Transformers 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | New Product | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TG110-RP55N5LF 2 Bảng dữ liệu (PDF) | TG110-RP55N5LF Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | VN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 1500 Vrms | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Isolation Module | LAN Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | TG110 | TG110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bọc chắn: | Shielded | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 9.53 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | - | 10/100 Base-TX PoE Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải tần số: | - | 1 MHz to 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | - | SMD-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | - | RP-ULTRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | - | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 171 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
-
|
2200
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng |
15
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
