So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 538-39-00-0432-CT | 538-39-00-0432 | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 39-00-0432 (Cut Strip) | 39-00-0432 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings MN-FT TERM 22-28G M Cut Strip of 100 | Headers & Wire Housings MINIFIT .165" CRMP Reel of 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 39-00-0432 (Cut Strip) Bảng dữ liệu (PDF) | 39-00-0432 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | Power | ||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Brass | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Loại tiếp điểm: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 9 A | 9 A | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 5558 | 5558 | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | ||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 39000432 5558GS27F 0039000432 39-00-0432 | 39000432 5558GS27F 0039000432 | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 4,700 Có thể Giao hàng Ngay | 36,000 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - |
9
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
