So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 926-LM2936DT-5.0NOPB | 926-LM2936DTX50NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LM2936DT-5.0/NOPB | LM2936DTX-5.0/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | LDO Voltage Regulators ULTRA-LOW QUIES CRNT LDO VLTG REG A 926- A 926-LM2936DTX50NOPB | LDO Voltage Regulators Ultra-Lo Quiescent C rnt LDO Vtg Reg A 9 A 926-LM2936DT-5.0NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LM2936DT-5.0/NOPB Bảng dữ liệu | LM2936DTX-5.0/NOPB Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp sụt: | 200 mV | 200 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp sụt - Tối đa: | 0.1 V at 100 uA, 0.4 V at 50 mA | 0.1 V at 100 uA, 0.4 V at 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 9 uA | 9 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp đầu vào: | 30 mV | 30 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp tải đầu ra: | 30 mV | 30 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 15 uA | 15 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TO-252-3 | TO-252-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | 15 uA | 15 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LM2936 | LM2936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác điều chỉnh điện áp: | 2 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: | - | - 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung sai: | - | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | - | Ultra Low Quiescent Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 16,588 Có thể Giao hàng Ngay | 2,174 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
