So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-AD9117BCPZ | 584-AD9117BCPZR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | AD9117BCPZ | AD9117BCPZRL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Digital to Analog Converters - DAC Dual 14B, Low Power D-A Converter | Digital to Analog Converters - DAC Dual 14B, Low Power D-A Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | AD9117BCPZ Bảng dữ liệu (PDF) | AD9117BCPZRL7 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn cấp analog: | 1.7 V to 3.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | AD9117-DPG2-EBZ | AD9117-DPG2-EBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn cấp kỹ thuật số: | 1.7 V to 3.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Phi tuyến tính vi phân: | +/- 0.6 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Độ phi tuyến tích phân: | +/- 0.6 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ chuyển đổi: | 2 Converter | 2 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Current | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tham chiếu: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải: | 14 bit | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lấy mẫu: | 125 MS/s | 125 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AD9117 | AD9117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian thiết lập: | 11.5 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 966 Có thể Giao hàng Ngay | 336 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. |
10
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
