So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 700-MAX238EWG | 700-MAX238EWGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MAX238EWG+ | MAX238EWG+T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | RS-232 Interface IC +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers | RS-232 Interface IC +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MAX238EWG+ Bảng dữ liệu (PDF) | MAX238EWG+T Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 120 kb/s | 120 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Song công: | Full Duplex | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ ESD: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số mạch điều khiển: | 4 Driver | 4 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ thu: | 4 Receiver | 4 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 15 mA | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-24 | SOIC-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 10 us | 10 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | MAX238 | MAX238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | Without Shutdown | Without Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 30 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | MAX238 | MAX238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 419 Có thể Giao hàng Ngay | 150 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
