So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 700-MAX262BCWGT | 700-MAX262BCWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MAX262BCWG+T | MAX262BCWG+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Active Filters Microprocessor Programmable Universal Ac | Active Filters Microprocessor Programmable Universal Ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MAX262BCWG+T Bảng dữ liệu (PDF) | MAX262BCWG+ Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số giới hạn: | 140 kHz | 140 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SO-Wide-24 | SO-Wide-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | MAX262B | MAX262B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 12.6 V | 6.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.74 V | 2.37 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | MAX262B | MAX262B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ lọc: | - | Band Pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 60 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
