So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 568-NA2FPMF-UW | 568-NA2FPMF | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | NA2FPMF-UW | NA2FPMF | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | XLR Connectors 3P XLR FEMALE TO RCA JACK UNWIRED | XLR Connectors 3-P FEM.XLR/RCA JACK WIRED VERSION | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | NA2FPMF-UW Bảng dữ liệu (PDF) | NA2FPMF Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | LI | LI | |||||||||||||||||||||||||||
| Giống: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Free Hanging | Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 3 Position | 3 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Hướng: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Adapters | Adapters | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | XLR Connectors | XLR Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | Standard XLR | Standard XLR | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Màu: | - | Silver | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | - | NA2FPMF-POS | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 13 Có thể Giao hàng Ngay | 479 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
