So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-LM5165XQDRCRQ1 | 595-LM5165XQDRCTQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LM5165XQDRCRQ1 | LM5165XQDRCTQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Switching Voltage Regulators 3V-65V 150mA Automo tive A 595-LM5165XQD A 595-LM5165XQDRCTQ1 | Switching Voltage Regulators 3V-65V 150mA Automo tive A 595-LM5165XQD A 595-LM5165XQDRCRQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LM5165XQDRCRQ1 Bảng dữ liệu | LM5165XQDRCTQ1 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 65 V | 65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 10 uA | 10 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | VSON-EP-10 | VSON-EP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LM5165 | LM5165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển mạch: | 600 kHz | 600 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | - | 3 V to 65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | - | 10.5 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | - | Synchronous Buck Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,903 Có thể Giao hàng Ngay | 9,612 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
