So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 538-90119-2110 | 538-90119-0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 90119-2110 | 90119-0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings 22-24 FEM CRIMP TERM | Headers & Wire Housings 22-24 FEM CRIMP TERM Reel of 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 90119-2110 Bảng dữ liệu | 90119-0110 Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Wire-to-Board, Signal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | SG | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 90119 | 90119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 5000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | C-Grid | C-Grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | 24 AWG to 22 AWG | 24 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 0901192110 | 0901190110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tiếp điểm: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | - | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 54,913 Có thể Giao hàng Ngay | 160,000 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
100000
|
80000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
21
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
25
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
