So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 538-30490-2012 | 538-30490-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 30490-2012 | 30490-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings PIN 18-24 AWG BULK | Headers & Wire Housings PIN 18-24 AWG REEL Reel of 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 30490-2012 Bảng dữ liệu | 30490-2002 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 9 A | 9 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 30490 | 30490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 6000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 0304902012 | 0304902002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tiếp điểm: | - | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | - | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 7,803 Có thể Giao hàng Ngay | 24,000 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 13 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
