So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-93LC46BT-I/MS | 579-93LC46B-I/MS | |||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 93LC46BT-I/MS | 93LC46B-I/MS | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Mô tả: | EEPROM 64x16 | EEPROM 64x16 | |||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 93LC46BT-I/MS Bảng dữ liệu (PDF) | 93LC46B-I/MS Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||
| Thời gian truy cập: | 200 ns | 200 ns | |||||||||||||||
| Dòng hoạt động đọc được - Tối đa: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | TH | |||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | US | |||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | |||||||||||||||
| Giữ dữ liệu: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||
| Loại giao diện: | 3-Wire, Microwire | 3-Wire, Microwire | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 2 MHz | 2 MHz | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ: | 1 kbit | 1 kbit | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 2 mA | 2 mA | |||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||
| Tổ chức: | 64 x 16 | 64 x 16 | |||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| Sê-ri: | 93LC46A/B/C | 93LC46A/B/C | |||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 100 | |||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn - Tối đa: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||
| Tồn kho: | 6,138 Có thể Giao hàng Ngay | 1,164 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||
