So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 520-ECX491-20 | 520-ECX491-20T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ECS-49-20-7S-TR | ECS-49-20-7SX-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Crystals CRYSTAL 4.9152MHz | Crystals 4.9152MHz 20pF 30ppm -10C +70C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ECS-49-20-7S-TR Bảng dữ liệu (PDF) | ECS-49-20-7SX-TR Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ kích thích: | 100 uW | 100 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 150 Ohms | 150 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số: | 4.9152 MHz | 4.9152 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ổn định tần số: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 3.7 mm | 3.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 12.5 mm | 12.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện dung tải: | 20 pF | 20 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | 12.5 mm x 4.6 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ECX-3S | ECX-3SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung sai: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | SMD Quartz | SMD Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 4.6 mm | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 750 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 52 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 52 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
