So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-LTC1865LIMSTRPBF | 584-LTC1865LIMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LTC1865LIMS#TRPBF | LTC1865LIMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Analog to Digital Converters - ADC Power, 3V, 16-Bit, 150ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP | Analog to Digital Converters - ADC Power, 3V, 16-Bit, 150ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LTC1865LIMS#TRPBF Bảng dữ liệu (PDF) | LTC1865LIMS#PBF Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn cấp analog: | 3 V | 2.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiến trúc: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Phi tuyến tính vi phân: | 2 LSB | 2 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Độ phi tuyến tích phân: | 6 LSB | 8 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | Pseudo-Differential/Single-Ended | Differential/Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 1.22 mW | 1.22 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tham chiếu: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lấy mẫu: | 150 kS/s | 150 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LTC1865L | LTC1865L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Dải động không tạp nhiễu: | 93 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Tỷ lệ Tín hiệu trên Nhiễu và méo: | 82 dB | 82 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THD - Tổng độ méo hài: | - 92 dB | 92 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FPBW - Băng thông công suất tối đa: | - | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | - | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ chuyển đổi: | - | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | ADCs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp chuẩn: | - | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: | - | 82 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 90 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 13 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 13 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
