So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-1762EMS8-3.3TPF | 584-1762EMS8-3.3PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LT1762EMS8-3.3#TRPBF | LT1762EMS8-3.3#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | LDO Voltage Regulators 150mA, L N, LDO uP Regs | LDO Voltage Regulators 150mA, L N, LDO uP Regs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LT1762EMS8-3.3#TRPBF Bảng dữ liệu | LT1762EMS8-3.3#PBF Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp sụt: | 270 mV | 270 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp sụt - Tối đa: | 400 mV | 400 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 30 uA | 30 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 20 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp đầu vào: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp tải đầu ra: | 5 mV | 5 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 25 uA | 25 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Linear Regulators | Linear Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: | 65 dB | 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | 100 nA | 100 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LT1762 | LT1762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Positive Linear Regulator | Positive Linear Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 27,810 Có thể Giao hàng Ngay | 3,935 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
