So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-CD74HC4017PWR | 595-CD74HC4017PW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | CD74HC4017PWR | CD74HC4017PW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Counter ICs High Speed Decade A 595-CD74HC4017PW A 5 A 595-CD74HC4017PW | Counter ICs Decade Cntr/Div w/10 Decoded Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | CD74HC4017PWR Bảng dữ liệu | CD74HC4017PW Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ đếm: | Decade | Decade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp đếm: | Asynchronous | Asynchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình tự đếm: | Up | Up | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Họ Logic: | 74HC | 74HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số Bit: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 2 V to 6 V | 2 V to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | CD74HC4017 | CD74HC4017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 0 | 862 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
