So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 571-529301 | 571-52930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 52930-1 | 52930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Terminals SP SPD 22-1622-188 | Terminals SPRING SPADE 22-16 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 52930-1 Bảng dữ liệu | 52930 Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cách điện: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu cách điện: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 21.84 mm | 21.84 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu: | Phosphor Bronze | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ chốt / mấu: | # 8 | # 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Spade | Spade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 300 V | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 9.52 mm | 9.53 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây tối đa: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây tối thiểu: | 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 4,469 Có thể Giao hàng Ngay | 7,038 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 30 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 32 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
