So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-PTH12020LAZ | 595-PTH12020LAZT | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | PTH12020LAZ | PTH12020LAZT | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | DC/DC Converters - SMD 0.8 to 1.8V 18A 12V Input WideAdj Module | DC/DC Converters - SMD 0.8 to 1.8V 18A 12V Input WideAdj Module | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | PTH12020LAZ Bảng dữ liệu | PTH12020LAZT Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu vỏ: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 9 mm (0.354 in) | 9.7 mm (0.382 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ngành: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào, Danh định: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Cách ly: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 37.97 mm (1.495 in) | 38 mm (1.496 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra-Kênh 1: | 18 A | 18 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra-Kênh 1: | 800 mV to 1.8 V | 800 mV to 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | PTH12020L | PTH12020L | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 20 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 22.1 mm (0.87 in) | 22 mm (0.866 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | - | 32 W | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 2 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
