So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 556-ATSAM4SA16BA-MUR | 556-ATSAM4SA16BA-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ATSAM4SA16BA-MUR | ATSAM4SA16BA-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | ARM Microcontrollers - MCU QFNGREENIND TEMPMRL A | ARM Microcontrollers - MCU QFNGREENIND TEMPMRL A | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ATSAM4SA16BA-MUR Bảng dữ liệu (PDF) | ATSAM4SA16BA-MU Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải ADC: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn cấp analog: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Lõi: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | 160 kB | 160 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại RAM dữ liệu: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp I/O: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | I2C, I2S, SPI, UART | I2C, I2S, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 120 MHz | 120 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh ADC: | 11 Channel | 11 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng I/O: | 47 I/O | 47 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: | 6 Timer | 6 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | QFN-64 | QFN-64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri bộ xử lý: | RISC | RISC | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | 1 MB | 1 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ nhớ chương trình: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | SAM4S | SAM4S | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 3500 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 1.32 V | 1.32 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.08 V | 1.08 V | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 259 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 9 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 9 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
