So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 556-ATTINY13-20MMU | 556-ATTINY13-20MMUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ATTINY13-20MMU | ATTINY13-20MMUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR 16KB, 64B EE 20MHz Ind. Temp | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR 1KB FL 64B EE 20MHZ IND GRN 5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ATTINY13-20MMU Bảng dữ liệu (PDF) | ATTINY13-20MMUR Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải ADC: | 10 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lõi: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | 64 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại RAM dữ liệu: | SRAM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước ROM dữ liệu: | 64 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ROM dữ liệu: | EEPROM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | SPI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh ADC: | 4 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng I/O: | 6 I/O | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: | 1 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MLF-10 | VDFN-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri bộ xử lý: | tinyAVR | tinyAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | 1 kB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ nhớ chương trình: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ATtiny13 | ATtiny13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 490 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 941 Có thể Giao hàng Ngay | 2,782 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 7 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 7 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
