So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-CD74ACT273M96 | 595-CD74ACT273M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | CD74ACT273M96 | CD74ACT273M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Flip Flops Octal w/Reset A 595- CD74ACT273M A 595-C A 595-CD74ACT273M | Flip Flops Octal w/Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | CD74ACT273M96 Bảng dữ liệu | CD74ACT273M Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mức cao: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | TTL | TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Họ Logic: | ACT | ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại logic: | D-Type Flip-Flop | D-Type Flip-Flop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mức thấp: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng mạch: | 8 Circuit | 8 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số dòng đầu vào: | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đường cửa ra: | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Flip Flops | Flip Flops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 13.5 ns | 13.5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | CD74ACT273 | CD74ACT273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 3,206 Có thể Giao hàng Ngay | 2 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
6
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
