So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 576-16R500GPR | 576-16R500GU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 16R500GPR | 16R500GU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Resettable Fuses - PPTC PTC 16V 5A POLY RADIAL LEADS | Resettable Fuses - PPTC PTC 16V 5A POLY RADIAL LEADS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 16R500GPR Bảng dữ liệu | 16R500GU Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng - Tối đa: | 100 A | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng duy trì: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước đầu dây: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 14.3 mm | 14.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp tối đa: | 16 VDC | 16 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 2.6 W | 2.6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở: | 34 mOhms | 34 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 16R | 16R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | POLY-FUSE | POLY-FUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng nhả: | 8.5 A | 8.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | PolyFuse Resettable PTC | PolyFuse Resettable PTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 10.4 mm | 10.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 4,858 Có thể Giao hàng Ngay | 1,831 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
