So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-DCP010512DBPE4 | 595-DCP010512DBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | DCP010512DBPE4 | DCP010512DBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | DC/DC Converters - Through Hole Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter ALT 5 ALT 595-DCP010512DBP | DC/DC Converters - Through Hole Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | DCP010512DBPE4 Bảng dữ liệu (PDF) | DCP010512DBP Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 5.33 mm (0.21 in) | 5.33 mm (0.21 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngành: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào, Danh định: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cách ly: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 19.69 mm (0.775 in) | 19.69 mm (0.775 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra-Kênh 1: | 41.5 mA | 41.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra-Kênh 2: | 41.5 mA | 41.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra-Kênh 1: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra-Kênh 2: | - 12 V | - 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | PDIP-7 | PDIP-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | DCP010512DB | DCP010512DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 7.11 mm (0.28 in) | 7.11 mm (0.28 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 35 Có thể Giao hàng Ngay | 20 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
