So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 700-MAX14932EASE+T | 700-MAX14932EASE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MAX14932EASE+T | MAX14932EASE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Digital Isolators 4 channel (2/2 config), 25Mbps, 2.5kVrms | Digital Isolators 4 channel (2/2 config), 25Mbps, 2.5kVrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MAX14932EASE+T Bảng dữ liệu (PDF) | MAX14932EASE+ Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 1 Mb/s, 25 Mb/s, 150 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cách ly: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 2750 Vrms | 2750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | MAX14932 | MAX14932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | - | 18 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | - | 21.1 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | - | 1.71 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | - | MAX14932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 347 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
