So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 576-047302.5YAT1L | 576-047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 047302.5YAT1L | 047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Fuses with Leads - Through Hole 125V 2.5A PICO II SB TERM | Fuses with Leads - Through Hole 125V PICO II SB RoHS 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 047302.5YAT1L Bảng dữ liệu (PDF) | 047302.5MAT1L Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu thân: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính: | 3.43 mm | 3.43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước / nhóm cầu chì: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cầu chì: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu đèn báo: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 473 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 4000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | PICO2 Slo-Blo | PICO2 Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC định mức điện áp: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC định mức điện áp: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức ngắt: | - | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 1,069 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
