So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-ADUM3211WBRZ-RL7 | 584-ADUM3211WBRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADUM3211WBRZ-RL7 | ADUM3211WBRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Digital Isolators DUAL-CH DIGITAL ISOLATORS | Digital Isolators DUAL-CH DIGITAL ISOLATORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADUM3211WBRZ-RL7 Bảng dữ liệu (PDF) | ADUM3211WBRZ Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cách ly: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 6.4 mA | 6.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Bidirectional | Bidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 50 ns | 50 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADUM3211 | ADUM3211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 86 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
