So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-CD4013BPWRE4 | 595-CD4013BPWR | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | CD4013BPWRE4 | CD4013BPWR | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Flip Flops Dual CMOS ALT 595-CD 4013BPWR ALT 595-CD ALT 595-CD4013BPWR | Flip Flops Dual CMOS A 595-CD40 13BPW A 595-CD4013B A 595-CD4013BPW | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | CD4013BPWRE4 Bảng dữ liệu | CD4013BPWR Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mức cao: | - 1.5 mA | - 1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| Họ Logic: | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại logic: | D-Type Flip-Flop | D-Type Flip-Flop | |||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mức thấp: | 1.5 mA | 1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng mạch: | 2 Circuit | 2 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||
| Số dòng đầu vào: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đường cửa ra: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Inverting/Non-Inverting | Inverting/Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Flip Flops | Flip Flops | |||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 300 ns | 300 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | CD4013B | CD4013B | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 3,778 Có thể Giao hàng Ngay | 561 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||
