So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 556-ATTINY85V10SU | 556-ATTINY85V-10SUR | ||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ATTINY85V-10SU | ATTINY85V-10SUR | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Mô tả: | 8-bit Microcontrollers - MCU 8kB Flash 0.512kB EEPROM 6 I/O Pins | 8-bit Microcontrollers - MCU 8K FLSH 512B EE SRAM ADC 8PINS-10MHz 1.8 | ||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ATTINY85V-10SU Bảng dữ liệu (PDF) | ATTINY85V-10SUR Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||
| Độ phân giải ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Lõi: | AVR | AVR | ||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | TH | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | US | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | ||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | 512 B | 512 B | ||||||||||||
| Loại RAM dữ liệu: | SRAM | - | ||||||||||||
| Kích thước ROM dữ liệu: | 512 B | - | ||||||||||||
| Loại ROM dữ liệu: | EEPROM | - | ||||||||||||
| Loại giao diện: | USI | - | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 10 MHz | 10 MHz | ||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Số lượng kênh ADC: | 4 Channel | - | ||||||||||||
| Số lượng I/O: | 6 I/O | 6 I/O | ||||||||||||
| Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: | 2 Timer | - | ||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||
| Sê-ri bộ xử lý: | tinyAVR | tinyAVR | ||||||||||||
| Sản phẩm: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Loại sản phẩm: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||
| Loại bộ nhớ chương trình: | Flash | - | ||||||||||||
| Sê-ri: | ATtiny85 | ATtiny85 | ||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 90 | 2000 | ||||||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||
| Thương hiệu: | AVR | AVR | ||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||
| Tồn kho: | 4,600 Có thể Giao hàng Ngay | 5,540 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 7 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 7 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||
