So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 517-3365/14 | 517-HF365/14SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 3365/14 (100'SF) | HF365/14SF-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Flat Cables 14/CAB/RC/TYP1/ 28AWG/STR/.050"/100' | Flat Cables 14C 28G RND GRY 100' .050" STRND HAL-FRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 3365/14 (100'SF) Bảng dữ liệu (PDF) | HF365/14SF-100 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cáp: | 30.48 m (100 ft) | 30.48 m (100 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu: | Gray | Gray (Dark Gray) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu dây dẫn: | Tinned Copper | Tinned Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách dây dẫn: | 1.27 mm (0.05 in) | 1.27 mm (0.05 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp loại dễ cháy: | UL 224 VW-1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu cách điện: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyolefin (PO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | 3M | 3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 20 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số dây dẫn: | 14 Conductor | 14 Conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 1.27 mm | 1.27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Round Conductor Cables | Round Conductor Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Flat Cables | Flat Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bọc chắn: | Unshielded | Unshielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quấn sợi: | 7 x 36 | 7 x 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Cable | Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 300 V | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây - AWG: | 28 AWG | 28 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 05400761134 80610201867 | 05111195115 80001242983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | - | HF365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 34 Có thể Giao hàng Ngay | 4 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 5 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 5 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
