So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-CY74FCT244ATQCTE | 595-CY74FCT244ATQCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | CY74FCT244ATQCTE4 | CY74FCT244ATQCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Buffers & Line Drivers Octal Buff/Line Drvr W/3-State Otpt A 59 A 595-CY74FCT244ATQCT | Buffers & Line Drivers Tri-St 8-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | CY74FCT244ATQCTE4 Bảng dữ liệu | CY74FCT244ATQCT Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mức cao: | - 32 mA | - 32 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Họ Logic: | FCT | FCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại logic: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mức thấp: | 64 mA | 64 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số dòng đầu vào: | 8 Input | 8 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đường cửa ra: | 8 Output | 8 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 200 nA | 3.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | QSOP-20 | QSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 4.6 ns at 5 V | 4.6 ns at 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | CY74FCT244T | CY74FCT244T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | - | 200 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 2,673 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
