So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 926-LMZ14201HTZXNOPB | 926-LMZ14201HTZENOPB | |||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LMZ14201HTZX/NOPB | LMZ14201HTZE/NOPB | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Switching Voltage Regulators 1A Pwr Mod A 926-LMZ 14201HTZENOPB A 926 A 926-LMZ14201HTZENOPB | Switching Voltage Regulators 1A Pwr Mod for High Output Vtg A 926-LMZ A 926-LMZ14201HTZ/NOPB | |||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LMZ14201HTZX/NOPB Bảng dữ liệu | LMZ14201HTZE/NOPB Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | GB | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | |||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | LMZ14201HEVAL/NOPB | LMZ14201HEVAL/NOPB | |||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 6 V to 42 V | 6 V to 42 V | |||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 42 V | 42 V | |||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp tải đầu ra: | 1.5 mV / A | 1.5 mV / A | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TO-PMOD-7 | TO-PMOD-7 | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LMZ14201H | LMZ14201H | |||||||||||||||||||||
| Tắt: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 500 | 45 | |||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển mạch: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | |||||||||||||||||||||
| Loại: | Power Module | Power Module | |||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 624 Có thể Giao hàng Ngay | 996 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
6
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||||||||
