So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-DLPA3005DPFDR | 595-DLPA3005DPFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | DLPA3005DPFDR | DLPA3005DPFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | LED Lighting Driver ICs DLP® PMIC/LED dr iver for DLP4 A 595-DLPA3005DPFD | LED Lighting Driver ICs DLP® PMIC/LED dr iver for DLP4 A 595-DLPA3005DPFDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | DLPA3005DPFDR Bảng dữ liệu | DLPA3005DPFD Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm nổi bật: | High Current Accuracy | High Current Accuracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 6 V to 20 V | 6 V to 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 3 Channel | 3 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 3 Output | 3 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số vận hành: | 600 kHz | 600 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 16 A | 16 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | Adjustable | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | HTQFP-100 | HTQFP-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | DLPA3005 | DLPA3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn - Tối đa: | 38 mA | 38 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 20 V | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | DLP | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | - | Current Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | PMIC/LED Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | - | PMIC and High-Current LED Driver IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 0 | 71 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
18
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến.
|
18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
