So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-ADA4665-2ARZ-R | 584-ADA4665-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADA4665-2ARZ-RL | ADA4665-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Precision Amplifiers 2.7V-16V Dual RR CMOS (non-precision) | Precision Amplifiers 2.7V-16V Dual RR CMOS (non-precision) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADA4665-2ARZ-RL Bảng dữ liệu (PDF) | ADA4665-2ARZ Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ khuếch đại: | Operational | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 75 dB | 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | 32 nV/sqrt Hz | 32 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Tích độ tăng ích dải thông: | 1.2 MHz | 1.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào - Mật độ dòng nhiễu đầu vào: | 50 fA | 50 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 580 uA | 580 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Tỷ lệ loại bỏ nguồn cấp: | 95 dB | 95 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADA4665-2 | ADA4665-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 1 V/us | 1 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 16 V, +/- 8 V | 16 V, +/- 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 5 V, +/- 2.5 V | 5 V, +/- 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lợi điện áp DB: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | - | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 2,538 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
