So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-MCP2510ISO | 579-MCP2510T-I/SO | ||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MCP2510-I/SO | MCP2510T-I/SO | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Mô tả: | CAN Interface IC Stand-alone CAN | CAN Interface IC Stand-alone CAN | ||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MCP2510-I/SO Bảng dữ liệu (PDF) | MCP2510T-I/SO Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | ||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 5 Mb/s | 5 Mb/s | ||||||||||||
| Bảo vệ ESD: | 4 kV | 4 kV | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Số mạch điều khiển: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||
| Số bộ thu: | 2 Receiver | 2 Receiver | ||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-18 | SOIC-18 | ||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||
| Sản phẩm: | CAN Controllers | CAN Controllers | ||||||||||||
| Loại sản phẩm: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | ||||||||||||
| Sê-ri: | MCP2510 | MCP2510 | ||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 42 | 1100 | ||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 3 V | 3 V | ||||||||||||
| Loại: | High Speed CAN Controller | High Speed CAN Controller | ||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||
| Tồn kho: | 469 Có thể Giao hàng Ngay | 3,326 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 7 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. |
24
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||
