So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-TL3016CDG4 | 595-TL3016CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TL3016CDG4 | TL3016CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Analog Comparators Ultra-Fast Low-Power Precision Comparato ALT 595-TL3016CD | Analog Comparators High Speed Comp A 59 5-TL3016CDR A 595-T A 595-TL3016CDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TL3016CDG4 Bảng dữ liệu | TL3016CD Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ so sánh: | Precision | Precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Dòng bù đầu vào: | 600 nA | 600 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 12.5 mA | 12.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Complementary | Complementary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 725 mW | 725 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Analog Comparators | Analog Comparators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Analog Comparators | Analog Comparators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 10 ns | 10 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian phản hồi: | 7.8 ns | 7.8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | TL3016 | TL3016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5 V, 10 V | 5 V, 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | - 2.5 V, 5 V | - 2.5 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 3 mV | 3 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 270 Có thể Giao hàng Ngay | 6 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
