So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-AD8639WARZ-R7 | 584-AD8639WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | AD8639WARZ-R7 | AD8639WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Precision Amplifiers Dual, Zero drift, RRIO, 16V Op Amp | Precision Amplifiers Dual, Zero drift, RRIO, 16V Op Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | AD8639WARZ-R7 Bảng dữ liệu (PDF) | AD8639WARZ Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 142 dB | 142 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Tích độ tăng ích dải thông: | 1.5 MHz | 1.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 75 pA | 75 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Tỷ lệ loại bỏ nguồn cấp: | 143 dB | 143 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AD8639 | AD8639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 16 V | 16 V, 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 5 V | 5 V, 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 3 uV | 3 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | - | 60 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | - | 37 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | - | 2.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lợi điện áp DB: | - | 136 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 138 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
