So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-24FC64T-I/MC | 579-24FC64-I/MC | |||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 24FC64T-I/MC | 24FC64-I/MC | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Mô tả: | EEPROM 64K 8KX8 2.5V HI-SP SER EE IND | EEPROM 64K 8KX8 2.5V HI-SP SER EE IND | |||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 24FC64T-I/MC Bảng dữ liệu (PDF) | 24FC64-I/MC Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||
| Thời gian truy cập: | 900 ns | 400 ns | |||||||||||||||||||||
| Dòng hoạt động đọc được - Tối đa: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Giữ dữ liệu: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ: | 64 kbit | 64 kbit | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | - | |||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 3 mA | 100 uA | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 1.7 V to 5.5 V | 1.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Tổ chức: | 8 k x 8 | 8 k x 8 | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | DFN-8 | DFN-8 | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 24FC64 | 24FC64 | |||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 3300 | 150 | |||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn - Tối đa: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 2,915 Có thể Giao hàng Ngay | 2,928 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 31 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | - | |||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||||||||
