So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-LT1013IS8#TRPBF | 584-LT1013IS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LT1013IS8#TRPBF | LT1013IS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Precision Amplifiers 2x Prec Op Amp | Precision Amplifiers 2x Prec Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LT1013IS8#TRPBF Bảng dữ liệu (PDF) | LT1013IS8#PBF Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 117 dB | 117 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | 22 nV/sqrt Hz | 22 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Tích độ tăng ích dải thông: | 800 kHz | 800 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 12 nA | 12 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào - Mật độ dòng nhiễu đầu vào: | 70 fA | 70 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 350 uA | 350 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LT1013 | LT1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 400 mV/us | 400 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 44 V | 44 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 200 uV | 200 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ khuếch đại V/V: | - | 7 V/uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Dòng bù đầu vào: | - | 200 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Tỷ lệ loại bỏ nguồn cấp: | - | 117 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 14,859 Có thể Giao hàng Ngay | 4,013 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
