So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 732-FA128-48F20X-K0 | 732-FA-12848F20X-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | FA-128 48.0000MF20X-K0 | FA-128 48.0000MF20X-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Epson Timing | Epson Timing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Crystals 48MHz 10ppm 10pF -40C +85C | Crystals 48MHz 10PPM -40C +85C 10pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | FA-128 48.0000MF20X-K0 Bảng dữ liệu (PDF) | FA-128 48.0000MF20X-K Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Epson Timing | Epson Timing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ kích thích: | 200 uW | 200 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số: | 48 MHz | 48 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ổn định tần số: | 20 PPM | 20 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 0.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện dung tải: | 10 pF | 10 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Epson | Epson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | 2 mm x 1.6 mm | 2 mm x 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | FA-128 | FA-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung sai: | 10 PPM | 10 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Crystal | Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 1.6 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | Q22FA1280015014 | Q22FA1280015001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 311 Có thể Giao hàng Ngay | 262 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
1000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
24
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
24 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
