So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 538-50148-8100 | 538-50148-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 50148-8100 | 50148-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Automotive Connectors FEMALE CRIMP TERM splash proof | Automotive Connectors MIZUP25 TRM 20-22G F REEL of 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 50148-8100 Bảng dữ liệu | 50148-8000 Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Signal, Wire-to-Wire | Signal, Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả/chức năng: | Mizu-P25 Miniature Waterproof Connectors | Mizu-P25 Miniature Waterproof Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cách điện: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 9.3 mm | 9.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 50148 | 50148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Mizu-P25 | Mizu-P25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 125 V | 125 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây tối đa: | 20 AWG | 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây tối thiểu: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi kích cỡ dây: | 22 AWG to 20 AWG | 22 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 0501488100 | 0501488000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tiếp điểm: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 38,982 Có thể Giao hàng Ngay | 84,000 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
