So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-MCP2022T-500E/SL | 579-MCP2022-500E/SL | |||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MCP2022T-500E/SL | MCP2022-500E/SL | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Mô tả: | LIN Transceivers LIN ver21 Trnsceivr 5V Vreg + RESET out | LIN Transceivers LIN ver21 Trnsceivr 5V Vreg + RESET out | |||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MCP2022T-500E/SL Bảng dữ liệu (PDF) | MCP2022-500E/SL Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | LIN Transceivers | LIN Transceivers | |||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | LIN Transceivers | LIN Transceivers | |||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | MCP2022 | MCP2022 | |||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2600 | 57 | |||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 46 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng | - | |||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||
