So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-TPS54340DDAR | 595-TPS54340DDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TPS54340DDAR | TPS54340DDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Switching Voltage Regulators 42 V Input 3.5 A Ste p-Dwn DC/DC Cnvtr A A 595-TPS54340DDA | Switching Voltage Regulators 42 V Input 3.5 A Ste p-Dwn DC/DC Cnvtr A A 595-TPS54340DDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TPS54340DDAR Bảng dữ liệu | TPS54340DDA Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | TPS54340EVM-182 | TPS54340EVM-182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 4.5 V to 42 V | 4.5 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 150 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 146 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 3.5 A | 3.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 800 mV to 41.1 V | 800 mV to 41.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SO-PowerPAD-8 | SO-PowerPAD-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | 146 uA | 146 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | TPS54340 | TPS54340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển mạch: | 100 kHz to 2.5 MHz | 500 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | DC/DC Converter | DC/DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 3,084 Có thể Giao hàng Ngay | 10,505 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
27500
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
12
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
